Beneficiari Ammissibili
Chi può accedere agli incentivi del Conto Termico 3.0
| Categoria | Titolo II | Titolo III | Note |
|---|---|---|---|
| Pubbliche Amministrazioni | ✓ 100% | ✓ | Aliquota piena del 100% |
| Privati / Persone fisiche | ✓ | ✓ | Fino al 65% in zone E-F |
| Piccole Imprese | ✓ | ✓ | Maggiorazione +20% intensità |
| Medie Imprese | ✓ | ✓ | Maggiorazione +10% intensità |
| Grandi Imprese | ✓ | ✓ | Intensità base 25% |
| ETS (Enti Terzo Settore) | ✓ | ✓ | Equiparati a PA se non economici |
| CER (Comunità Energetiche) | ✓ | ✓ | Nuova categoria CT 3.0 |
| ESCo | ✓ | ✓ | Come soggetto delegato |
Soggetto Responsabile vs Soggetto Delegato: Il Soggetto Responsabile è il titolare dell'immobile e beneficiario dell'incentivo. Il Soggetto Delegato (es. ESCo) può presentare la domanda per conto del SR ma l'incentivo spetta sempre al SR.
Definizione di Impresa secondo il GBER
La classificazione dimensionale segue il Regolamento UE 651/2014:
- Microimpresa: <10 dipendenti e fatturato ≤€2M
- Piccola impresa: <50 dipendenti e fatturato ≤€10M
- Media impresa: <250 dipendenti e fatturato ≤€50M
- Grande impresa: Oltre i parametri della media impresa
